
全部成就及奖杯
各位公园管理者,大家好!
准备好掀起波澜,开启欢乐时光!以下是《过山车之星 2》中的全部成就及奖杯列表。
| 成就/奖杯名称 | 描述 | 玩家分数 | 奖杯 | Epic 经验值 |
|---|---|---|---|---|
| 古代成就 | 在公园与修复阶段获得一枚白银奖章 | 20 | 青铜 | 5 |
地下奇迹 | 在迷宫之秘阶段获得一枚青铜奖章 | 15 | 青铜 | 5 |
| 前景堪...喜 | 在半份难题阶段获得一枚青铜奖章 | 15 | 青铜 | 5 |
| 水下乐园? | 在失落天堂阶段获得一枚青铜奖章 | 15 | 青铜 | 5 |
| 社交达人 | 在任意公园同时雇用 10 名员工 | 15 | 青铜 | 5 |
| 开“山”之作 | 在任意公园开放你的第一座过山车 | 15 | 青铜 | 5 |
| 初湿身手 | 在任意公园开放你的第一条滑道 | 15 | 青铜 | 5 |
| 欢乐起航 | 在任意公园开放你的第一座无轨道游乐设施 | 15 | 青铜 | 5 |
| 巨星闪耀 | 建造一座 3 星公园 | 15 | 青铜 | 5 |
| 首段下坡 | 完成序章 | 15 | 青铜 | 5 |
| 与我同游 | 完成第 1 章 | 20 | 青铜 | 5 |
| 步入正轨 | 完成第 2 章 | 25 | 青铜 | 5 |
| “保贵”的景色! | 在一座公园的风景花费了 $50,000 | 15 | 青铜 | 5 |
| 飞流直下 | 建造并开放一座下降距离至少为 100 米的水滑梯或滑道 | 15 | 青铜 | 5 |
| 人山人海 | 同时在公园中接待 1,000 名游客 | 15 | 青铜 | 5 |
| 勇敢者游戏 | 建造并开放一座刺激感不低于 7 的过山车 | 15 | 青铜 | 5 |
| 快如闪电 | 建造并开放一座速度至少为 100 英里/小时(161 公里/小时)的过山车 | 15 | 青铜 | 5 |
| 快乐达标 | 入园游客达到至少 2,500 名且有 70% 在一天结束时保持正面情绪 | 15 | 青铜 | 5 |
| 滑溜溜派对 | 有 30 名游客同时乘坐水滑梯或滑道 | 15 | 青铜 | 5 |
| 何须轨道? | 至少有 250 名游客同时乘坐无轨道游乐设施 | 15 | 青铜 | 5 |
| 尽情“泄”压 | 在刺激?完全“呕K”阶段获得一枚黄金奖章 | 35 | 白银 | 40 |
| 羡煞众神 | 在伊迪丝乐园阶段获得一枚白金奖章 | 35 | 白银 | 40 |
| 完美水世界 | 在十拿九稳阶段获得一枚白金奖章 | 35 | 白银 | 40 |
| 人气爆棚 | 建造一座 4 星公园 | 30 | 白银 | 50 |
| 曲折轨道 | 完成第 3 章 | 30 | 白银 | 40 |
| 最后冲刺 | 完成第 4 章 | 35 | 白银 | 40 |
| 尤金的骄傲 | 解锁所有研究 | 30 | 白银 | 50 |
| 泳池狂欢 | 有 500 名游客同时进入泳池 | 30 | 白银 | 50 |
| 过山车马拉松 | 建造并开放一座轨道长度至少为 2,500 米的过山车 | 30 | 白银 | 50 |
| 水力全开 | 在一座公园中开放 20 条水滑梯或滑道 | 30 | 白银 | 50 |
| 七上八下 | 建造并开放一座长度超过 500 米并包含至少 10 次翻转的过山车 | 30 | 白银 | 50 |
| 怀旧经典 | 在一座公园中有 5 处游乐设施达到“经典”状态 | 30 | 白银 | 50 |
| 哪里还有赚头? | 贷款金额达到至少 $20,000 | 30 | 白银 | 50 |
| 巅峰之作 | 建造并开放一座轨道长度为 2,500 米且刺激感大于 9 的过山车 | 90 | 黄金 | 100 |
| 冲破万难 | 在沙盒模式建造一座 5 星公园 | 90 | 黄金 | 100 |
| 全能研究员 | 在本体游戏中解锁全部 72 枚职业生涯奖章。 | 90 | 黄金 | 100 |
| 王座继承人 | 解锁所有其他奖杯 | 仅限 PlayStation | 白金 | 仅限 PlayStation |
《过山车之星 2》将于 2024 年 11 月 6 日发售
现已可在 Steam、Epic、Xbox X/S 和 PlayStation 5 上预购《过山车之星 2》!

