| 最大轨道长度 | 20 | ||
| 最大倾斜角度 | 90 | ||
| 最大下降角度 | 180 | ||
| 最大偏斜角度 | 180 | ||
| 最大转弯角度 | 90 |
| 最大轨道长度 | 24 | ||
| 最大倾斜角度 | 90 | ||
| 最大下降角度 | 90 | ||
| 最大偏斜角度 | 90 | ||
| 最大转弯角度 | 90 |
| 最大轨道长度 | 24 | ||
| 最大倾斜角度 | 360 | ||
| 最大下降角度 | 360 | ||
| 最大偏斜角度 | 360 | ||
| 最大转弯角度 | 90 |
| 最大轨道长度 | 20 | ||
| 最大倾斜角度 | 360 | ||
| 最大下降角度 | 360 | ||
| 最大偏斜角度 | 360 | ||
| 最大转弯角度 | 90 |
| 最大轨道长度 | 20 | ||
| 最大倾斜角度 | 360 | ||
| 最大下降角度 | 360 | ||
| 最大偏斜角度 | 360 | ||
| 最大转弯角度 | 90 |
| 最大轨道长度 | 20 | ||
| 最大倾斜角度 | 360 | ||
| 最大下降角度 | 360 | ||
| 最大偏斜角度 | 360 | ||
| 最大转弯角度 | 90 |
| 最大轨道长度 | 24 | ||
| 最大倾斜角度 | 70 | ||
| 最大下降角度 | 70 | ||
| 最大偏斜角度 | 70 | ||
| 最大转弯角度 | 90 |
| 最大轨道长度 | 16 | ||
| 最大倾斜角度 | 45 | ||
| 最大下降角度 | 45 | ||
| 最大偏斜角度 | 60 | ||
| 最大转弯角度 | 90 |
| 最大轨道长度 | 16 | ||
| 最大倾斜角度 | 30 | ||
| 最大下降角度 | 30 | ||
| 最大偏斜角度 | 60 | ||
| 最大转弯角度 | 90 |
| 最大轨道长度 | 20 | ||
| 最大倾斜角度 | 90 | ||
| 最大下降角度 | 90 | ||
| 最大偏斜角度 | 90 | ||
| 最大转弯角度 | 90 |
| 最大轨道长度 | 20 | ||
| 最大倾斜角度 | 360 | ||
| 最大下降角度 | 360 | ||
| 最大偏斜角度 | 360 | ||
| 最大转弯角度 | 90 |
| 最大轨道长度 | 20 | ||
| 最大倾斜角度 | 360 | ||
| 最大下降角度 | 360 | ||
| 最大偏斜角度 | 360 | ||
| 最大转弯角度 | 90 |
| 最大轨道长度 | 24 | ||
| 最大倾斜角度 | 90 | ||
| 最大下降角度 | 90 | ||
| 最大偏斜角度 | 90 | ||
| 最大转弯角度 | 90 |
| 最大轨道长度 | 24 | ||
| 最大倾斜角度 | 360 | ||
| 最大下降角度 | 360 | ||
| 最大偏斜角度 | 360 | ||
| 最大转弯角度 | 90 |
| 最大轨道长度 | 20 | ||
| 最大倾斜角度 | 360 | ||
| 最大下降角度 | 360 | ||
| 最大偏斜角度 | 360 | ||
| 最大转弯角度 | 90 |
| 最大轨道长度 | 20 | ||
| 最大倾斜角度 | 360 | ||
| 最大下降角度 | 360 | ||
| 最大偏斜角度 | 360 | ||
| 最大转弯角度 | 90 |
| 最大轨道长度 | 20 | ||
| 最大倾斜角度 | 360 | ||
| 最大下降角度 | 360 | ||
| 最大偏斜角度 | 360 | ||
| 最大转弯角度 | 90 |
| 最大轨道长度 | 20 | ||
| 最大倾斜角度 | 60 | ||
| 最大下降角度 | 60 | ||
| 最大偏斜角度 | 60 | ||
| 最大转弯角度 | 90 |
| 最大轨道长度 | 20 | ||
| 最大倾斜角度 | 80 | ||
| 最大下降角度 | 80 | ||
| 最大偏斜角度 | 80 | ||
| 最大转弯角度 | 90 |
| 最大轨道长度 | 20 | ||
| 最大倾斜角度 | 360 | ||
| 最大下降角度 | 360 | ||
| 最大偏斜角度 | 360 | ||
| 最大转弯角度 | 90 |
| 最大轨道长度 | 20 | ||
| 最大倾斜角度 | 80 | ||
| 最大下降角度 | 80 | ||
| 最大偏斜角度 | 80 | ||
| 最大转弯角度 | 90 |
| 最大轨道长度 | 20 | ||
| 最大倾斜角度 | 360 | ||
| 最大下降角度 | 360 | ||
| 最大偏斜角度 | 360 | ||
| 最大转弯角度 | 90 |
| 最大轨道长度 | 20 | ||
| 最大倾斜角度 | 80 | ||
| 最大下降角度 | 80 | ||
| 最大偏斜角度 | 122 | ||
| 最大转弯角度 | 90 |
| 最大轨道长度 | 24 | ||
| 最大倾斜角度 | 60 | ||
| 最大下降角度 | 65 | ||
| 最大偏斜角度 | 75 | ||
| 最大转弯角度 | 90 |
| 最大轨道长度 | 24 | ||
| 最大倾斜角度 | 60 | ||
| 最大下降角度 | 60 | ||
| 最大偏斜角度 | 75 | ||
| 最大转弯角度 | 90 |
| 最大轨道长度 | 26 | ||
| 最大倾斜角度 | 360 | ||
| 最大下降角度 | 360 | ||
| 最大偏斜角度 | 360 | ||
| 最大转弯角度 | 90 |
| 最大轨道长度 | 26 | ||
| 最大倾斜角度 | 75 | ||
| 最大下降角度 | 81 | ||
| 最大偏斜角度 | 90 | ||
| 最大转弯角度 | 90 |
| 最大轨道长度 | 24 | ||
| 最大倾斜角度 | 90 | ||
| 最大下降角度 | 180 | ||
| 最大偏斜角度 | 180 | ||
| 最大转弯角度 | 90 |
| 最大轨道长度 | 20 | ||
| 最大倾斜角度 | 90 | ||
| 最大下降角度 | 90 | ||
| 最大偏斜角度 | 360 | ||
| 最大转弯角度 | 90 |
| 最大轨道长度 | 20 | ||
| 最大倾斜角度 | 60 | ||
| 最大下降角度 | 60 | ||
| 最大偏斜角度 | 45 | ||
| 最大转弯角度 | 90 |
| 最大轨道长度 | 20 | ||
| 最大倾斜角度 | 90 | ||
| 最大下降角度 | 180 | ||
| 最大偏斜角度 | 180 | ||
| 最大转弯角度 | 90 |
| 最大轨道长度 | 20 | ||
| 最大倾斜角度 | 180 | ||
| 最大下降角度 | 180 | ||
| 最大偏斜角度 | 180 | ||
| 最大转弯角度 | 90 |
| 最大轨道长度 | 12 | ||
| 最大倾斜角度 | 90 | ||
| 最大下降角度 | 90 | ||
| 最大偏斜角度 | 90 | ||
| 最大转弯角度 | 90 |
| 最大轨道长度 | 24 | ||
| 最大倾斜角度 | 60 | ||
| 最大下降角度 | 60 | ||
| 最大偏斜角度 | 60 | ||
| 最大转弯角度 | 90 |
| 最大轨道长度 | 12 | ||
| 最大倾斜角度 | 40 | ||
| 最大下降角度 | 40 | ||
| 最大转弯角度 | 90 |
| 最大轨道长度 | 24 | ||
| 最大倾斜角度 | 80 | ||
| 最大下降角度 | 80 | ||
| 最大偏斜角度 | 80 | ||
| 最大转弯角度 | 90 |
| 最大轨道长度 | 20 | ||
| 最大倾斜角度 | 360 | ||
| 最大下降角度 | 360 | ||
| 最大偏斜角度 | 360 | ||
| 最大转弯角度 | 90 |
| 最大轨道长度 | 24 | ||
| 最大倾斜角度 | 360 | ||
| 最大下降角度 | 360 | ||
| 最大偏斜角度 | 360 | ||
| 最大转弯角度 | 90 |
| 最大轨道长度 | 20 | ||
| 最大倾斜角度 | 360 | ||
| 最大下降角度 | 360 | ||
| 最大偏斜角度 | 360 | ||
| 最大转弯角度 | 90 |
| 最大轨道长度 | 20 | ||
| 最大倾斜角度 | 60 | ||
| 最大下降角度 | 60 | ||
| 最大偏斜角度 | 30 | ||
| 最大转弯角度 | 90 |
| 最大轨道长度 | 20 | ||
| 最大倾斜角度 | 81 | ||
| 最大下降角度 | 81 | ||
| 最大偏斜角度 | 85 | ||
| 最大转弯角度 | 90 |
| 最大轨道长度 | 20 | ||
| 最大倾斜角度 | 81 | ||
| 最大下降角度 | 81 | ||
| 最大偏斜角度 | 85 | ||
| 最大转弯角度 | 90 |
可以容纳 4 名乘客的车厢架在两组侧面转轮上。完全没有安全带、保护绑带或限制设施。这台复古的木制过山车会带领游客重温遥远过去的惊险刺激。
| 最大轨道长度 | 20 | ||
| 最大倾斜角度 | 25 | ||
| 最大下降角度 | 25 | ||
| 最大偏斜角度 | 10 | ||
| 最大转弯角度 | 90 |
这款木制侧面摩擦过山车占地面积小,高度变化相对于车速而言十分迅疾,急转弯和大角度倾斜都会让您的游客尽情体验惊险刺激。
| 最大轨道长度 | 20 | ||
| 最大倾斜角度 | 50 | ||
| 最大下降角度 | 50 | ||
| 最大偏斜角度 | 10 | ||
| 最大转弯角度 | 90 |
| 最大轨道长度 | 20 | ||
| 最大倾斜角度 | 85 | ||
| 最大下降角度 | 85 | ||
| 最大偏斜角度 | 360 | ||
| 最大转弯角度 | 90 |
| 最大轨道长度 | 20 | ||
| 最大倾斜角度 | 85 | ||
| 最大下降角度 | 85 | ||
| 最大偏斜角度 | 360 | ||
| 最大转弯角度 | 90 |
| 最大轨道长度 | 20 | ||
| 最大倾斜角度 | 60 | ||
| 最大下降角度 | 60 | ||
| 最大偏斜角度 | 60 | ||
| 最大转弯角度 | 90 |
| 最大轨道长度 | 20 | ||
| 最大倾斜角度 | 360 | ||
| 最大下降角度 | 360 | ||
| 最大偏斜角度 | 360 | ||
| 最大转弯角度 | 90 |
| 最大轨道长度 | 26 | ||
| 最大倾斜角度 | 75 | ||
| 最大下降角度 | 81 | ||
| 最大偏斜角度 | 90 | ||
| 最大转弯角度 | 90 |
| 最大轨道长度 | 20 | ||
| 最大倾斜角度 | 60 | ||
| 最大下降角度 | 60 | ||
| 最大偏斜角度 | 60 | ||
| 最大转弯角度 | 90 |
| 最大轨道长度 | 26 | ||
| 最大倾斜角度 | 60 | ||
| 最大下降角度 | 60 | ||
| 最大偏斜角度 | 60 | ||
| 最大转弯角度 | 90 |
| 最大轨道长度 | 20 | ||
| 最大倾斜角度 | 90 | ||
| 最大下降角度 | 180 | ||
| 最大偏斜角度 | 180 | ||
| 最大转弯角度 | 90 |
| 最大轨道长度 | 20 | ||
| 最大倾斜角度 | 360 | ||
| 最大下降角度 | 360 | ||
| 最大偏斜角度 | 360 | ||
| 最大转弯角度 | 90 |
| 最大轨道长度 | 20 | ||
| 最大倾斜角度 | 360 | ||
| 最大下降角度 | 360 | ||
| 最大偏斜角度 | 360 | ||
| 最大转弯角度 | 90 |
| 最大轨道长度 | 20 | ||
| 最大倾斜角度 | 360 | ||
| 最大下降角度 | 360 | ||
| 最大偏斜角度 | 360 | ||
| 最大转弯角度 | 90 |
| 最大轨道长度 | 16 | ||
| 最大倾斜角度 | 360 | ||
| 最大下降角度 | 360 | ||
| 最大偏斜角度 | 360 | ||
| 最大转弯角度 | 90 |
| 最大轨道长度 | 20 | ||
| 最大倾斜角度 | 360 | ||
| 最大下降角度 | 360 | ||
| 最大偏斜角度 | 360 | ||
| 最大转弯角度 | 90 |
| 最大轨道长度 | 20 | ||
| 最大倾斜角度 | 60 | ||
| 最大下降角度 | 60 | ||
| 最大偏斜角度 | 45 | ||
| 最大转弯角度 | 90 |
| 最大轨道长度 | 24 | ||
| 最大倾斜角度 | 90 | ||
| 最大下降角度 | 180 | ||
| 最大偏斜角度 | 180 | ||
| 最大转弯角度 | 90 |
| 最大轨道长度 | 24 | ||
| 最大倾斜角度 | 90 | ||
| 最大下降角度 | 180 | ||
| 最大偏斜角度 | 180 | ||
| 最大转弯角度 | 90 |
| 最大轨道长度 | 20 | ||
| 最大倾斜角度 | 80 | ||
| 最大下降角度 | 80 | ||
| 最大偏斜角度 | 122 | ||
| 最大转弯角度 | 90 |
| 最大轨道长度 | 20 | ||
| 最大倾斜角度 | 360 | ||
| 最大下降角度 | 360 | ||
| 最大偏斜角度 | 360 | ||
| 最大转弯角度 | 90 |
| 最大轨道长度 | 20 | ||
| 最大倾斜角度 | 360 | ||
| 最大下降角度 | 360 | ||
| 最大偏斜角度 | 360 | ||
| 最大转弯角度 | 90 |
| 最大轨道长度 | 20 | ||
| 最大倾斜角度 | 360 | ||
| 最大下降角度 | 360 | ||
| 最大偏斜角度 | 360 | ||
| 最大转弯角度 | 90 |
| 最大轨道长度 | 20 | ||
| 最大倾斜角度 | 360 | ||
| 最大下降角度 | 360 | ||
| 最大偏斜角度 | 360 | ||
| 最大转弯角度 | 90 |
| 最大轨道长度 | 24 | ||
| 最大倾斜角度 | 90 | ||
| 最大下降角度 | 180 | ||
| 最大偏斜角度 | 180 | ||
| 最大转弯角度 | 90 |
| 最大轨道长度 | 20 | ||
| 最大倾斜角度 | 35 | ||
| 最大下降角度 | 35 | ||
| 最大偏斜角度 | 45 | ||
| 最大转弯角度 | 90 |
